Bibliothèque
Mise à jour automatique depuis Semantic Scholar · FNEGE
39 articles au total — 21 classés FNEGE, 18 non classés
Rang 2 : 4Rang 3 : 6Rang 4 : 11
| Rang ⇕ | Titre ⇕ | Auteurs ⇕ | Année ⇕ | Revue ⇕ | Citations ⇕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Non classé | Influence of training and development interventions on employee retention – an employer brand-based agenda | S. Bharadwaj | 2023 | LBS Journal of Management & Research | 0 |
| Rang 2 | Une approche expérientielle de la marque employeur : Une application aux vendeurs | Fanny Poujol, É. Pezet, James Wallace et al. | 2024 | Recherche et Applications en Marketing (French Edition) | 0 |
| Non classé | Legitimacy work of employer brand managers: how to find approval for employer branding policies and measures within an organisation? | Andreas Mölk | 2024 | International journal of human resources management | 0 |
| Rang 3 | Introduction − Numéro spécial « Expérience et marque employeur » | Chloé Guillot-Soulez, É. Pezet | 2024 | GRH | 0 |
| Rang 3 | Identité et image de marque employeur des Big Four : entre différences et indifférence | Chloé Guillot-Soulez, Édouard Chastenet | 2021 | GRH | 0 |
| Rang 4 | L�effet du capital-marque employeur sur l�attractivit� organisationnelle�: le r�le mod�rateur de la familiarit� | Laïla Benraïss-Noailles, Olivier Herrbach, Catherine Viot | 2019 | Management & Avenir | 0 |
| Rang 4 | Le télétravail : un élément fort de la marque employeur ? | C. Diard, S. Henda, Axel Brouillat | 2023 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 2 | Capital de marque employeur et attractivité organisationnelle des Big Four | Chloé Guillot-Soulez, Claude Roussillon Soyer | 2022 | Revue de gestion des ressources humaines | 0 |
| Rang 4 | Segmenter les perceptions de la marque employeur chez des recrutés : quel(s) apport(s) RH ? | Romuald Grouille | 2022 | Management & Avenir | 0 |
| Rang 4 | Une marque employeur socialement responsable : entre les perceptions des salariés et la communication RH. Le cas d’une entreprise en pleine mutation | Sinem Kilic, Monyédodo Régis Kpossa, M. Regragui | 2022 | Management & Avenir | 0 |
| Non classé | « Pour les entreprises, le Family Score est un très bon outil de benchmark pour se positionner, s’améliorer et valoriser leur marque employeur » | Hubert Pellerin, Hélène Zajdela, M. Pellerin | 2025 | Revue française des affaires sociales | 0 |
| Non classé | La marque employeur : levier de renaissance de la communication interne | Lorrys Gherardi | 2024 | Communication et organisation | 0 |
| Non classé | Capital marque employeur et rétention des managers en EHPAD : Rôle du soutien organisationnel perçu | Laïla Benraïss-Noailles, Khaled Sabouné, Catherine Viot | 2024 | Recherches en Sciences de Gestion | 0 |
| Non classé | Exploration de la relation marque employeur-fidélisation : le rôle et les composantes clés de l’expérience collaborateur | Romuald Grouille | 2024 | Relations industrielles | 0 |
| Rang 4 | Exploration des dynamiques de la marque employeur | Laïla Benraïss-Noailles | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | La marque employeur en question(s) | Laïla Benraïss-Noailles, Olivier Herrbach, Catherine Viot | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | Quête de sens (au travail) et marque employeur : les leçons d’une articulation complexe | Edmond Passe, Ahmed Dammak, Essotiqué Agnoro | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | Les nouveaux enjeux de la marque employeur | Soufyane Frimousse, J. Peretti | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | Des ancres de carrière au choix d’un employeur : le rôle des attributs de la marque employeur | J. Pralong, Sarah Alves | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | Regards croisés : « La marque employeur est-elle une notion pertinente aujourd’hui ? » | N/A | 2024 | Question(s) de management | 0 |
| Rang 4 | La marque employeur de l’entreprise et son impact sur l’intention de candidater : l’effet modérateur de la familiarité – cas des étudiants des grandes écoles de commerce au Maroc | Amina Benraïss, R. Messaoudi, Zineb Sanade | 2023 | Question(s) de management | 0 |
| Non classé | Cercle de la réforme de l’État: Marque employeur : une fausse bonne idée ? | C. Babusiaux, Marie Galloo-Parcot, Yannick Girault | 2023 | Gestion & Finances Publiques | 0 |
| Rang 3 | The Employer Brand | T. Ambler, S. Barrow | 1996 | Journal of Brand Management | 0 |
| Rang 3 | Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding | P. Berthon, M. Ewing, L. Hah | 2005 | International Journal of Advertising | 0 |
| Non classé | Employer branding in the Belgian Army: The importance of instrumental and symbolic beliefs | F. Lievens | 2007 | Human Resource Management | 0 |
| Non classé | Organizational identification: Development and testing of a conceptually grounded measure | M. Edwards, R. Peccei | 2007 | European Journal of Work and Organizational Psychology | 0 |
| Non classé | Les hôpitaux magnétiques : un hôpital où il fait bon travailler en est un où il fait bon se faire soigner | Y. Brunelle | 2009 | Gestion | 0 |
| Rang 3 | Motivating employees to 'live the brand': a comparative case study of employer brand attractiveness within the firm | R. Maxwell, S. Knox | 2009 | Journal of Marketing Management | 0 |
| Non classé | Bien-être et efficacité au travail — 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail | H. Lachmann, C. Larose, M. Pénicaud | 2010 | Rapport au Premier Ministre | 0 |
| Non classé | Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover | P. Priyadarshi | 2011 | Indian Journal of Industrial Relations | 0 |
| Non classé | La qualité de vie au travail dans la certification des établissements de santé | V. Ghadi, V. Mounic | 2012 | HAS | 0 |
| Non classé | Employeurs démarquez-vous ! La marque employeur : un gisement de valeur inexploité ? | C. Viot, L. Benraïss-Noailles | 2014 | La Revue des Sciences de Gestion | 0 |
| Non classé | L'empowerment structurel des hôpitaux magnétiques est-il concevable en France ? | O. Petit Dit Dariel | 2015 | Recherche en soins infirmiers | 0 |
| Rang 2 | Comment la marque donne du sens au collaborateur | F. Berger-Remy, C. Michel | 2015 | Recherche et Applications en Marketing | 0 |
| Non classé | Attractivité, fidélisation et implication du personnel des EHPAD : une problématique sectorielle et de management | S. Petit, V. Zardet | 2017 | Recherches en Sciences de Gestion | 0 |
| Rang 2 | La marque employeur comme outil de fidélisation organisationnelle | A. Charbonnier-Voirin, R. Lissillour | 2018 | Revue de Gestion des Ressources Humaines | 0 |
| Non classé | Socialisation organisationnelle et fidélisation des salariés : une analyse à l'épreuve des faits dans les PME camerounaises | Boubakary | 2019 | Revue des Sciences de Gestion | 0 |
| Rang 3 | Employer Brand Equity Effects on Employees' Well-Being and Loyalty | L. Benraïss-Noailles, C. Viot | 2020 | Journal of Product and Brand Management | 0 |
| Non classé | Un groupe hospitalier associatif magnétique : la marque employeur comme outil de fidélisation | S. Garidi, J.-Y. Côté | 2024 | Management en santé | 0 |
Aucun article ne correspond à votre recherche.